Estos son los horarios desde la ciudad de San José hacia Montevideo. Por mas información sobre reservas y compra de pasajes puede consultar en línea.
San Jose | Frecuencia | Observaciones | Radial | Libertad | Montevideo | |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | DIRECTISIMO MSDF | - | ------- | 05:30 | 06:25 | |
05:00 | No entra a Libertad. Solo Sabado, Domingo y Feriado por Rafael Perazza. | 05:25 | 05:40 | 06:50 | ||
05:20 | MSDF | Por Rafael Perazza. Semi Directo hasta Libertad y luego Trabaja. | 05:40 | 05:55 | 07:15 | |
05:30 | DIR MSDF | - | ------- | 06:00 | 07:00 | |
05:30 | Solo S | 05:55 | 06:10 | 07:20 | ||
06:15 | DIR MSDF | - | ------- | 06:45 | 07:50 | |
06:15 | MF* | - | 06:40 | 07:00 | 08:20 | |
06:45 | MSDF | No entra a Libertad. | 07:10 | 07:25 | 08:45 | |
07:00 | DIRECTISIMO MSDF | - | -------- | ------- | 08:25 | |
07:00 | DIR Solo F LAB | - | -------- | 07:30 | 08:30 | |
07:00 | Solo S | No entra a Libertad. | 07:25 | 07:40 | 08:55 | |
07:30 | Solo DF | Por Ruta Nueva | 07:55 | 08:10 | 09:20 | |
07:30 | MDF | Por Ruta Nueva. Trabaja hasta Libertad. No entra. Para solo por descenso. | 07:55 | 08:10 | 09:20 | |
08:30 | DIR MSDF | - | ------- | 09:00 | 10:00 | |
08:30 | MF* | - | 08:55 | 09:15 | 10:30 | |
09:30 | ----- | No entra a Libertad. | 09:55 | 10:10 | 11:20 | |
10:15 | ----- | - | 10:40 | 11:00 | 12:15 | |
10:30 | DIR MSDF | - | ------- | 11:00 | 12:00 | |
11:15 | ----- | - | 11:40 | 12:00 | 13:15 | |
11:30 | DIR MDF | - | ------- | 12:00 | 13:00 | |
12:30 | S/DIR MF | - | 12:50 | 13:05 | 14:05 | |
13:15 | ----- | - | 13:40 | 14:00 | 15:15 | |
14:15 | DIR MSDF | ------- | 14:45 | 15:45 | ||
14:15 | MF* | - | 14:40 | 15:00 | 16:25 | |
15:15 | ----- | - | 15:40 | 16:00 | 17:15 | |
15:30 | DIR MDF | - | ------- | 16:00 | 17:00 | |
16:15 | MF* | - | 16:40 | 17:00 | 18:20 | |
16:30 | DIR MSDF | - | ------- | 17:00 | 18:00 | |
17:15 | ----- | - | 17:40 | 18:00 | 19:15 | |
17:30 | DIR MSF | Por Ruta Nueva | ------- | 18:00 | 19:00 | |
18:30 | ----- | Por Ruta Nueva - Entra a Libertad | 18:55 | 19:15 | 20:15 | |
19:30 | ----- | - | 19:55 | 20:15 | 21:30 | |
20:30 | MF* | - | 20:55 | 21:15 | 22:20 | |
21:45 | MDF* | - | 22:10 | 22:30 | 23:35 | |
22:15 | S/DIR Solo D | - | 22:35 | 22:50 | 23:40 | |
23:00 | ----- | - | 23:25 | 23:45 | 00:50 | |
Por ruta 11 | ||||||
Montevideo | Frecuencia | Observaciones | Canelones | Santa Lucia | Rodriguez | San Jose |
05:10 | MDF | Por Ruta 48. Entra a Colonia Santin Carlos Rossi. | 06:10 | 06:30 | 06:55 | 07:20 |
07:00 | ------ | - | 08:10 | 08:30 | 09:00 | 09:30 |
08:45 | ------ | Por Ruta 48 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 11:00 |
10:15 | ------ | Entra a Colonia Santin Carlos Rossi. | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:45 |
12:15 | MDF | Entra a Colonia Santin Carlos Rossi. | 13:30 | 13:45 | 14:15 | 14:45 |
13:00 | MDF | Por Ruta Nueva | 13:50 | 14:15 | 14:35 | 15:05 |
13:00 | Solo DF | - | 14:05 | 14:30 | 14:50 | 15:15 |
14:45 | ------ | Por Ruta 48 | 15:50 | 16:10 | 16:35 | 17:10 |
16:15 | MSDF | - | 17:30 | 17:50 | 18:15 | 18:50 |
17:00 | ------ | Por Ruta 48 | 18:10 | 18:25 | 18:45 | 19:20 |
18:00 | MDF | Por Ruta Nueva | 19:00 | 19:15 | 19:35 | 20:05 |
19:15 | ------ | Por Ruta 48 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:30 |
20:25 | COMB MDF | Por Ruta Nueva | 21:20 | 21:40 | 21:55 | 22:30 |
21:30 | Solo D | Por Ruta Nueva | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:30 |
San Jose | Frecuencia | Observaciones | Rodriguez | Santa Lucia | Canelones | Montevideo |
04:50 | S/DIR MSDF | 05:10 | 05:20 | 05:45 | 06:35 | |
04:50 | ------ | Entra a Colonia Santin Carlos Rossi. | 05:15 | 05:30 | 06:00 | 07:15 |
06:05 | MDF | Por Millan | 06:30 | 06:45 | 07:10 | 08:15 |
07:00 | ------ | - | 07:20 | 07:40 | 08:10 | 09:30 |
09:15 | ------ | Por Ruta 48 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 11:40 |
10:30 | MDF | - | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 13:05 |
12:00 | ------ | Entra a Colonia Santin Carlos Rossi. | 12:20 | 12:45 | 13:10 | 14:35 |
14:15 | ------ | Entra a Colonia Santin Carlos Rossi. | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 16:45 |
16:15 | ------ | Por Ruta 48 | 16:35 | 16:55 | 17:25 | 18:40 |
18:45 | ------ | - | 19:05 | 19:30 | 19:55 | 21:15 |
21:10 | ------ | Entra a Colonia Santin Carlos Rossi. - Comb. | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 23:25 |
Por RUTA 45 | ||||||
Montevideo | Frecuencia | Observaciones | Libertad | Rodriguez | San Jose | |
19:45 | MSDF | Por Ruta Nueva | 20:45 | 21:05 | 21:45 | |
San Jose | Frecuencia | Observaciones | Rodriguez | Libertad | Montevideo | |
07:00 | MSDF | Por Ruta Nueva | 07:20 | 07:55 | 09:00 |
Horarios Cita San José Montevideo
Los horarios de Cita desde San José a Montevideo son muy amplios. Aquí te los presentamos ordenados en la grilla. La misma se puede deslizar hacia la derecha para seguir viendo los recorridos. Por cualquier duda sobre los horarios de Cita de San José a Montevideo se puede consultar por el 2402 5425 en Montevideo y el 4342 4379 en San José. La Agencia Cita en San José se ubica en la terminal.
San José de Mayo
Se puede disfrutar de los numerosos monumentos históricos de San José, incluyendo su catedral y el espléndido Teatro Macció, un monumento histórico nacional. Los edificios de estilo colonial diseminados por toda la ciudad nos recuerdan que San José fue un lugar clave durante la Guerra de Independencia en América Latina contra los colonos españoles. Si quieres salir de Montevideo por un día, la ciudad de San José es una buena opción para hacer un tour por Uruguay.
Historia del ómnibus
El transporte urbano apareció tarde en la historia, ya que las distancias a recorrer en la ciudad se mantuvieron pequeñas durante mucho tiempo, y estaban relacionadas con el senderismo o la equitación. Los primeros transportes como tales fueron, en primer lugar, la reserva de los más ricos. Apareció entonces el transporte público de alquiler; por último, los servicios de transporte público.
El transporte de ciudad a ciudad apareció bajo el reinado de Luis XI con la creación del Servicio Real de Correos, cuyos coches transportaban correo y pasajeros pagando por sus asientos.
La vía fluvial, que durante mucho tiempo se ha utilizado para el transporte de mercancías, se abrió al transporte de pasajeros con la introducción de los autocares acuáticos en el siglo XV: si la corriente era suficiente para derribar estos grandes barcos, la tracción animal seguía siendo necesaria para remontar los ríos.
A principios del siglo XVI, la red de carreteras francesa mejoró y los servicios regulares de transporte mediante grandes trolebuses incómodos y lentos permitieron conectar las grandes ciudades entre sí y con la capital. El viaje de París a Lyon dura unos diez días.
A finales del siglo XV se inventó un vehículo más cómodo que los autocares: la diligencia. Los servicios se mejoran aún más gracias a Colbert, que clasifica las carreteras, define su anchura y crea un presupuesto para su mantenimiento. Pero fueron la máquina de vapor y los ferrocarriles los que revolucionaron el transporte público en el siglo XIX.
En las zonas urbanas, hasta el siglo XIII, no había prácticamente nada más que paseos a caballo por las estrechas calles medievales que competían con el senderismo. Pero los nobles empezaron a usar tanques. Ante la congestión de la calzada de estos vehículos, el rey Felipe IV limitó su uso. Luego vienen los carruajes que sólo unos pocos nobles privilegiados pueden usar.